Specifikationer på 20′ Reefer
Mål i mm | Udvendigt | Indvendigt |
Længde | 6058 | 5450 |
Bredde | 2438 | 2286 |
Højde | 2438 | 2246 |
Døråbning bredde | 2286 | |
Døråbning højde | 2220 | |
Bruttovægt | 30.560 kg |
Specifikationer på 40′ Reefer
Mål i mm | Udvendigt | Indvendigt |
Længde | 12192 | 11560 |
Bredde | 2438 | 2286 |
Højde | 2591 | 2238 |
Døråbning bredde | 2286 | |
Døråbning højde | 2185 | |
Bruttovægt | 31.560 kg |
Specifikationer på 40 HC’ Reefer
Mål i mm | Udvendigt | Indvendigt |
Længde | 12192 | 11580 |
Bredde | 2438 | 2286 |
Højde | 2896 | 2520 |
Døråbning bredde | 2286 | |
Døråbning højde | 2485 | |
Bruttovægt | 34.000 kg |