Specifikationer på 6′
Mål i mm | Udvendigt | Indvendigt |
Længde | 1.980 | 1.816 |
Bredde | 1.950 | 1.854 |
Højde | 1.910 | 1.715 |
Døråbning bredde | 1.828 | |
Døråbning højde | 1.590 | |
Bruttovægt | 650 kg |
Specifikationer på 8′
Mål i mm | Udvendigt | Indvendigt |
Længde | 2.438 | 2.276 |
Bredde | 2.200 | 2.104 |
Højde | 2.250 | 2.053 |
Døråbning bredde | 2.080 | |
Døråbning højde | 1.943 | |
Bruttovægt | 760 kg |
Specifikationer på 10′
Mål i mm | Udvendigt | Indvendigt |
Længde | 2.991 | 2.829 |
Bredde | 2.438 | 2.342 |
Højde | 2.591 | 2.394 |
Døråbning bredde | 2.318 | |
Døråbning højde | 2.272 | |
Bruttovægt | 950 kg |